Skeppar Karls gränd 8B
Härnösand
Erbjudande: 1000 kr/mån i hyresrabatt under 1 år. Hyresförhandlingar g
| 3 rum | 93 m² | 10301 kr |
HSB är ett medlemsägt bostadskooperativ med hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela Sverige. HSB uppger att utbudet omfattar 27 000 hyresrätter, medan bosparare har förtur till cirka 26 000 hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter. För frågor om boende hänvisar HSB till sina regionala föreningar. Bolagsuppgifterna nedan avser HSB Bostad AB.
Erbjudande: 1000 kr/mån i hyresrabatt under 1 år. Hyresförhandlingar g
| 3 rum | 93 m² | 10301 kr |
Fin 2a med bra planlösning på tredje vån med balkong på Petersbergsväg
| 2 rum | 60 m² | 6909 kr |
Välplanerad 2a med balkong på 3e våningen på Petersbergsvägen 59 i Vän
| 2 rum | 60 m² | 6955 kr |
Ljus och välplanerad 3a med balkong på 2a våningen på Petersbergsvägen
| 3 rum | 72 m² | 8045 kr |
Här finns snart möjlighet att hyra en lägenhet på Älgstigen 2C. En väl
| 2 rum | 56 m² | 6733 kr |
Här finns snart möjlighet att hyra en lägenhet på Älgstigen 2A. En väl
| 2 rum | 56 m² | 6726 kr |
Under nov 2024–okt 2026 har Hyreskollen sett 14 490 annonser från HSB. Den annonserade medianhyran var 130 kr/m² och månad, och hälften av annonserna låg mellan 113 och 155 kr/m². Medianhyran i kronor var cirka 7 850 kr/mån. Tvåor från HSB hade en högre annonserad median än övriga förstahandstvåor i Norrköping: 140 mot 135 kr/m².
| Storlek | Annonser | Median kr/m² | Typisk yta | Månadshyra |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 3 245 | 164 | 37 m² | hälften mellan 4 750 och 6 750 kr |
| 2 rum | 5 989 | 130 | 58 m² | hälften mellan 6 650 och 8 600 kr |
| 3 rum | 4 411 | 119 | 77 m² | hälften mellan 8 200 och 10 400 kr |
| 4 rum | 735 | 114 | 97 m² | hälften mellan 9 850 och 13 400 kr |
| 5+ rum | 110 | 109 | 122 m² | hälften mellan 11 200 och 15 950 kr |
Observerad annonseringstid: hälften av annonserna var borta inom 8 dygn, nio av tio inom 18 dygn; 1 % försvann inom ett dygn och 48 % inom en vecka. Det är tiden annonsen syntes för oss, avrundad till hela dygn, inte tiden tills lägenheten hyrdes ut (14 315 avslutade annonser).
| Månad | Nya annonser |
|---|---|
| nov 2024 | 609 |
| dec 2024 | 510 |
| jan 2025 | 575 |
| feb 2025 | 452 |
| mar 2025 | 624 |
| apr 2025 | 693 |
| maj 2025 | 606 |
| jun 2025 | 648 |
| jul 2025 | 546 |
| aug 2025 | 564 |
| sep 2025 | 569 |
| okt 2025 | 644 |
| nov 2025 | 532 |
| dec 2025 | 548 |
| jan 2026 | 587 |
| feb 2026 | 605 |
| mar 2026 | 736 |
| apr 2026 | 835 |
| maj 2026 | 649 |
| jun 2026 | 591 |
| jul 2026 | 511 |
| aug 2026 | 663 |
| sep 2026 | 598 |
| okt 2026 | 595 |
| Område | Annonser | Median kr/m² | Medianhyra |
|---|---|---|---|
| Centrum | 1129 | 120 | cirka 7 250 kr |
| Berga | 561 | 108 | cirka 8 400 kr |
| Norrmalm | 473 | 132 | cirka 7 650 kr |
| Väster | 423 | 177 | cirka 9 100 kr |
| Enebymo | 419 | 140 | cirka 7 400 kr |
| Ljura | 317 | 141 | cirka 7 750 kr |
| Norr | 313 | 136 | cirka 7 750 kr |
| Skönsberg | 283 | 100 | cirka 7 400 kr |
| Dammhagen | 282 | 118 | cirka 9 350 kr |
| Njurunda | 277 | 116 | cirka 6 350 kr |
| Kommun | Bestånd | Annonser nov 2024–okt 2026 | Median kr/m² |
|---|---|---|---|
| Norrköping | – | 1 801 | 140 |
| Borås | – | 1 244 | 131 |
| Malmö | – | 1 039 | 180 |
| Linköping | – | 777 | 142 |
| Sundsvall | – | 709 | 105 |
| Stockholm | – | 660 | 165 |
| Landskrona | – | 506 | 118 |
| Gävle | – | 482 | 110 |
| Jönköping | – | 447 | 130 |
| Göteborg | – | 355 | 162 |
| Söderköping | – | 352 | 124 |
| Södertälje | – | 317 | 148 |
| Enköping | – | 315 | 146 |
| Kristianstad | – | 264 | 132 |
| Söderhamn | – | 264 | 120 |
| Kalmar | – | 237 | 111 |
| Finspång | – | 236 | 104 |
| Luleå | – | 210 | 154 |
| Motala | – | 209 | 130 |
| Värnamo | – | 208 | 104 |
| Åmål | – | 206 | 104 |
| Askersund | – | 198 | 104 |
| Trelleborg | – | 190 | 130 |
| Skellefteå | – | 183 | 149 |
| Halmstad | – | 179 | 151 |
| Uppsala | – | 174 | 127 |
| Lund | – | 163 | 177 |
| Uddevalla | – | 151 | 121 |
| Skövde | – | 144 | 113 |
| Eslöv | – | 140 | 117 |
| Umeå | – | 133 | 127 |
| Gislaved | – | 129 | 121 |
| Vänersborg | – | 120 | 110 |
| Växjö | – | 114 | 157 |
| Alingsås | – | 97 | 120 |
| Mjölby | – | 94 | 121 |
| Haparanda | – | 91 | 135 |
| Mölndal | – | 81 | 124 |
| Härnösand | – | 78 | 105 |
| Hässleholm | – | 75 | 100 |
| Vadstena | – | 72 | 123 |
| Karlshamn | – | 70 | 116 |
| Vellinge | – | 69 | 165 |
| Trollhättan | – | 65 | 107 |
| Karlskrona | – | 60 | 136 |
| Sigtuna | – | 60 | 188 |
| Gällivare | – | 57 | 142 |
| Gotland | – | 54 | 109 |
| Lidköping | – | 50 | 126 |
| Östersund | – | 48 | 130 |
| Kungsbacka | – | 44 | 112 |
| Skara | – | 44 | 92 |
| Karlstad | – | 40 | 188 |
| Partille | – | 37 | 120 |
| Stenungsund | – | 33 | 125 |
| Örebro | – | 32 | 129 |
| Kungälv | – | 30 | 106 |
| Lessebo | – | 30 | 136 |
| Huddinge | – | 26 | 134 |
| Borlänge | – | 21 | 132 |
| Nynäshamn | – | 21 | 134 |
| Kalix | – | 19 | 93 |
| Järfälla | – | 18 | 130 |
| Mariestad | – | 16 | 138 |
| Svedala | – | 14 | 118 |
| Botkyrka | – | 13 | 141 |
| Bollnäs | – | 12 | 103 |
| Boden | – | 11 | 104 |
| Sundbyberg | – | 10 | 169 |
| År | Annonser | Median kr/m² | Median kr/m², 2 rum | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 474 | 79 | 77 | – |
| 2013 | 1 280 | 81 | 74 | +2,5 % |
| 2014 | 1 321 | 83 | 82 | +2,5 % |
| 2015 | 706 | 96 | 102 | +15,7 % |
| 2016 | 1 150 | 90 | 91 | −6,3 % |
| 2017 | 2 854 | 92 | 89 | +2,2 % |
| 2018 | 3 934 | 96 | 93 | +4,3 % |
| 2019 | 5 161 | 102 | 100 | +6,3 % |
| 2020 | 7 422 | 107 | 103 | +4,9 % |
| 2021 | 7 263 | 108 | 107 | +0,9 % |
| 2022 | 6 700 | 107 | 107 | −0,9 % |
| 2023 | 8 773 | 113 | 115 | +5,6 % |
| 2024 | 8 305 | 119 | 119 | +5,3 % |
| 2025 | 7 001 | 129 | 130 | +8,4 % |
| 2026 (ej färdigt) | 6 664 | 132 | 132 | – |
Nya annonser kom under 52 av de senaste 52 veckorna.
Underlaget är hyresannonser som Hyreskollen samlat in från HSB sedan hösten 2011 (14 490 annonser under nov 2024–okt 2026). Hyror anges i kronor utan inflationsjustering; månadshyror är avrundade till närmaste 50 kr. Annonser med orimlig hyra (under 500 kr, över 99 998 kr, eller under 20 respektive över 1 000 kr/m²) räknas i antal men inte i hyresmåtten, och enstaka extremvärden (under en tredjedel eller över tre gånger medianen) är borttagna. "Annonserad median" är medianen av annonsernas hyra per kvadratmeter; den speglar vilka lägenheter som annonserats, inte hyresutvecklingen för samma lägenhet. Observerad annonseringstid är tiden från att vi först såg annonsen tills den försvann, avrundad nedåt till hela dygn; annonser som låg ute över 180 dygn ingår inte. Annonseringstiden mäts bara på annonser som hunnit försvinna; för de senaste månaderna kan den därför vara något för kort. Samma lägenhet (adress, antal rum, yta och hyra) som annonseras igen av samma källa inom 14 dygn från att vi först såg den förra annonsen, och först sedan den försvunnit, räknas som en annons; två likadana lägenheter som annonseras samtidigt räknas som två. Mått visas bara när underlaget räcker (minst 20 annonser för en median, 10 för en tabellrad). Uppdaterad 14 november 2026.
HSB erbjuder hyresrätter över hela landet och nybyggda bostadsrätter från norr till söder. Bostadssökande kan välja regional HSB-förening på webbplatsen.
Lediga hyresrätter finns på HSB:s webbplats. Den som vill använda sin bosparförtur måste först vara HSB-medlem, börja bospara och därefter aktivt söka en bostad.
HSB Bospar ger förtur till cirka 26 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige. Bosparandet erbjuds i samarbete med Danske Bank och bygger på att medlemmen samlar bosparpoäng. Huvudregeln är att den som har flest bosparpoäng väljer först.
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.