Vistavägen 27D
Huddinge
jag hyr ut ett rum i mitt radhus i huddinge till en student . det är d
| 1 rum | 12 m² | 5500 kr |
jag hyr ut ett rum i mitt radhus i huddinge till en student . det är d
| 1 rum | 12 m² | 5500 kr |
Rum uthyres i Skogås söker inneboende Jag hyr ut ett möblerat rum i e
| 2 rum | 70 m² | 6357 kr |
Välplanerad 2a, öppen planlösning. Helkaklat badrum, gott om förvaring
| 2 rum | 55 m² | 13031 kr |
Under nov 2024–okt 2026 har Hyreskollen sett 3 819 förstahandsannonser i Huddinge. Den annonserade medianhyran var 189 kr/m² och månad, hälften av annonserna låg mellan 153 och 247 kr/m². Andrahandsannonser ingår inte.
| Storlek | Annonser | Median kr/m² | Typisk yta | Månadshyra |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 1 499 | 214 | 28 m² | hälften mellan 4 850 och 8 350 kr |
| 2 rum | 1 114 | 169 | 49 m² | hälften mellan 8 000 och 10 650 kr |
| 3 rum | 846 | 157 | 73 m² | hälften mellan 9 750 och 12 200 kr |
| 4 rum | 198 | 150 | 95 m² | hälften mellan 13 250 och 19 650 kr |
| 5+ rum | 44 | 162 | 130 m² | hälften mellan 17 150 och 29 650 kr |
Observerad annonseringstid: hälften av annonserna var borta inom 6 dygn, nio av tio inom 15 dygn; 1 % försvann inom ett dygn och 66 % inom en vecka. Det är tiden annonsen syntes för oss, avrundad till hela dygn, inte tiden tills lägenheten hyrdes ut (3 753 avslutade annonser).
| Månad | Nya annonser |
|---|---|
| nov 2024 | 154 |
| dec 2024 | 129 |
| jan 2025 | 147 |
| feb 2025 | 97 |
| mar 2025 | 114 |
| apr 2025 | 142 |
| maj 2025 | 97 |
| jun 2025 | 120 |
| jul 2025 | 80 |
| aug 2025 | 115 |
| sep 2025 | 106 |
| okt 2025 | 136 |
| nov 2025 | 152 |
| dec 2025 | 162 |
| jan 2026 | 196 |
| feb 2026 | 192 |
| mar 2026 | 229 |
| apr 2026 | 197 |
| maj 2026 | 229 |
| jun 2026 | 231 |
| jul 2026 | 192 |
| aug 2026 | 185 |
| sep 2026 | 187 |
| okt 2026 | 230 |
| År | Annonser | Median kr/m² | Median kr/m², 2 rum |
|---|---|---|---|
| 2012 | 683 | 111 | 99 |
| 2013 | 581 | 108 | 90 |
| 2014 | 556 | 109 | 92 |
| 2015 | 533 | 109 | 94 |
| 2016 | 514 | 123 | 97 |
| 2017 | 573 | 138 | 110 |
| 2018 | 983 | 124 | 111 |
| 2019 | 1 049 | 127 | 113 |
| 2020 | 1 462 | 132 | 119 |
| 2021 | 1 445 | 140 | 127 |
| 2022 | 1 209 | 136 | 130 |
| 2023 | 1 218 | 142 | 135 |
| 2024 | 1 294 | 153 | 142 |
| 2025 | 1 468 | 169 | 157 |
| 2026 (ej färdigt) | 2 170 | 219 | 222 |
Antal per år speglar också hur många källor vi samlade in från det året och är inte fullt jämförbara.
Förstahandsannonser som Hyreskollen samlat in i Huddinge sedan hösten 2011, dubbletter över olika källor borträknade (3 819 annonser under nov 2024–okt 2026). Hyror anges i kronor utan inflationsjustering; månadshyror är avrundade till närmaste 50 kr. Annonser med orimlig hyra (under 500 kr, över 99 998 kr, eller under 20 respektive över 1 000 kr/m²) räknas i antal men inte i hyresmåtten, och enstaka extremvärden (under en tredjedel eller över tre gånger medianen) är borttagna. "Annonserad median" är medianen av annonsernas hyra per kvadratmeter; den speglar vilka lägenheter som annonserats, inte hyresutvecklingen för samma lägenhet. Observerad annonseringstid är tiden från att vi först såg annonsen tills den försvann, avrundad nedåt till hela dygn; annonser som låg ute över 180 dygn ingår inte. Annonseringstiden mäts bara på annonser som hunnit försvinna; för de senaste månaderna kan den därför vara något för kort. Samma lägenhet (adress, antal rum, yta och hyra) som annonseras igen av samma källa inom 14 dygn från att vi först såg den förra annonsen, och först sedan den försvunnit, räknas som en annons; två likadana lägenheter som annonseras samtidigt räknas som två. Mått visas bara när underlaget räcker (minst 20 annonser för en median, 10 för en tabellrad). Uppdaterad 14 november 2026.
| Hyresvärd | Annonser 24 mån | Median kr/m² |
|---|---|---|
| SSSB | 309 | 159 |
| Heimstaden | 70 | 141 |
| HSB | 26 | 134 |
| Balder | 12 | 152 |
| Victoriahem | 11 | 150 |
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.