STUDENTBOENDE. Studentrum med egen dusch och toalett i ett mycket lugn
| 1 rum | 18 m² | 5247 kr |
Ett rent, fräscht, lugnt och smidigt boende mitt i centrum Möblerat r
| 1 rum | 20 m² | 4198 kr |
Ovanvåning i villa uthyres tillsvidare, egen ingång. Inflyttning sker
| 2.5 rum | 70 m² | 7346 kr |
Fräscht och funktionellt rum med gemensamt kök, dusch/toa. Ligger i fl
| 1 rum | 32 m² | 6803 kr |
Möblerat rum, helt separerat och tyst med egen WC nära centrum i en tr
| 3 rum | 30 m² | 5247 kr |
Under nov 2024–okt 2026 har Hyreskollen sett 9 294 förstahandsannonser i Lund. Den annonserade medianhyran var 205 kr/m² och månad, hälften av annonserna låg mellan 174 och 243 kr/m². Andrahandsannonser ingår inte.
| Storlek | Annonser | Median kr/m² | Typisk yta | Månadshyra |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 2 562 | 212 | 26 m² | hälften mellan 4 950 och 7 050 kr |
| 2 rum | 2 643 | 190 | 48 m² | hälften mellan 7 750 och 9 950 kr |
| 3 rum | 1 114 | 161 | 68 m² | hälften mellan 8 750 och 12 550 kr |
| 4 rum | 265 | 155 | 83 m² | hälften mellan 10 050 och 15 050 kr |
| 5+ rum | 53 | 148 | 128 m² | hälften mellan 17 500 och 22 000 kr |
Observerad annonseringstid: hälften av annonserna var borta inom 4 dygn, nio av tio inom 12 dygn; 2 % försvann inom ett dygn och 83 % inom en vecka. Det är tiden annonsen syntes för oss, avrundad till hela dygn, inte tiden tills lägenheten hyrdes ut (9 111 avslutade annonser).
| Månad | Nya annonser |
|---|---|
| nov 2024 | 192 |
| dec 2024 | 369 |
| jan 2025 | 263 |
| feb 2025 | 200 |
| mar 2025 | 283 |
| apr 2025 | 433 |
| maj 2025 | 359 |
| jun 2025 | 187 |
| jul 2025 | 582 |
| aug 2025 | 294 |
| sep 2025 | 360 |
| okt 2025 | 326 |
| nov 2025 | 258 |
| dec 2025 | 410 |
| jan 2026 | 419 |
| feb 2026 | 393 |
| mar 2026 | 410 |
| apr 2026 | 553 |
| maj 2026 | 592 |
| jun 2026 | 244 |
| jul 2026 | 669 |
| aug 2026 | 450 |
| sep 2026 | 486 |
| okt 2026 | 562 |
| År | Annonser | Median kr/m² | Median kr/m², 2 rum |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 762 | 101 | 97 |
| 2013 | 4 625 | 99 | 96 |
| 2014 | 4 104 | 107 | 99 |
| 2015 | 4 462 | 147 | 100 |
| 2016 | 4 741 | 150 | 110 |
| 2017 | 3 643 | 161 | 112 |
| 2018 | 3 371 | 164 | 113 |
| 2019 | 3 550 | 170 | 124 |
| 2020 | 4 175 | 154 | 129 |
| 2021 | 4 509 | 152 | 129 |
| 2022 | 4 654 | 161 | 134 |
| 2023 | 5 156 | 162 | 140 |
| 2024 | 3 911 | 186 | 159 |
| 2025 | 3 955 | 200 | 182 |
| 2026 (ej färdigt) | 4 987 | 209 | 197 |
Antal per år speglar också hur många källor vi samlade in från det året och är inte fullt jämförbara.
Förstahandsannonser som Hyreskollen samlat in i Lund sedan hösten 2011, dubbletter över olika källor borträknade (9 294 annonser under nov 2024–okt 2026). Hyror anges i kronor utan inflationsjustering; månadshyror är avrundade till närmaste 50 kr. Annonser med orimlig hyra (under 500 kr, över 99 998 kr, eller under 20 respektive över 1 000 kr/m²) räknas i antal men inte i hyresmåtten, och enstaka extremvärden (under en tredjedel eller över tre gånger medianen) är borttagna. "Annonserad median" är medianen av annonsernas hyra per kvadratmeter; den speglar vilka lägenheter som annonserats, inte hyresutvecklingen för samma lägenhet. Observerad annonseringstid är tiden från att vi först såg annonsen tills den försvann, avrundad nedåt till hela dygn; annonser som låg ute över 180 dygn ingår inte. Annonseringstiden mäts bara på annonser som hunnit försvinna; för de senaste månaderna kan den därför vara något för kort. Samma lägenhet (adress, antal rum, yta och hyra) som annonseras igen av samma källa inom 14 dygn från att vi först såg den förra annonsen, och först sedan den försvunnit, räknas som en annons; två likadana lägenheter som annonseras samtidigt räknas som två. Mått visas bara när underlaget räcker (minst 20 annonser för en median, 10 för en tabellrad). Uppdaterad 14 november 2026.
| Hyresvärd | Annonser 24 mån | Median kr/m² |
|---|---|---|
| Heimstaden | 1 285 | 195 |
| LKF | 256 | 177 |
| HSB | 163 | 177 |
| Dommura Properties | 44 | 234 |
| Rikshem | 28 | 206 |
| Marks Bostad | 12 | 137 |
| Balder | 11 | 167 |
| Lomma Tegelfabrik | – | – |
| Stena Fastigheter | – | – |
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.